![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Ståstödstol RH Support |   |   |   |
|
För dig som behöver stöd och avlastning för | |
| rygg och ben vid stående arbete. | ||
| Finns i ett flertal utföranden varav vi här | ||
| visar två exempel: | ||
|   | ||
| Art.nr. RH 4501 (9078). Ståstödstol med sadelsits. | ||
| Steglös höjdinställning 580-820 mm med gasfjäder. | ||
| Vinklingsbar rygg och sits. | ||
| Hjul som vid belastning låser automatiskt är tillval. | ||
| Art. nr. RH 4521 (9079). Som 9078 men med | ||
| bredare sits typ "Limpan". | ||
Ladda ner produktblad |
| Stödstol RH Alternativ |   |   |   |
|
Användningsområden: inom vård och omsorg | |
| som matningsstol, på laboratoriet som bröst- eller | ||
| magstöd vid mikroskoparbete, samt i andra arbets- | ||
| situationer där du tvingas till att ha en framåtlutande | ||
| arbetsställning. | ||
| Det smala bröststödet ger avlastning och stor | ||
| rörelsefrihet åt armarna och en upprätt kropps- | ||
| hållning. Sitsens form är plan och ger stöd åt | ||
| bäckenet samt låren. | ||
| Detta "3-punktsstöd" ger avlastning åt rygg, | ||
| ben och fötter. | ||
|   | ||
| Art. nr. RH 4545 (9080). | ||
Ladda ner produktblad |
| Ståstödstol Global |   |   |   |
|
Lätt ihopfällbar stol med steglös inställning | |
| av sits och ryggbricka mellan 500-850 mm. | ||
|   | Sitsen är vinklingsbar i två lägen. | |
|   |   | |
| Art. nr 1202-S Med tygklädsel. | ||
| Art. nr 1202-N Med galonklädsel. | ||
| Art. nr 1202-P Med sits och rygg i formpressad plast. | ||
|   |   | |
|   |   | |
|   |   | |
|   |   | |
|   |   |
| Kontorstol RH Logic |   |   |   |
|
Stolen som underlättar rörligt sittande | |
| samtidigt som den möjliggör för kroppen | ||
| att i sittande ställning bibehålla den | ||
| upprätta kroppshållningen och den naturliga | ||
| svanken. Försedd med sitsdjupreglering. | ||
| Knäledsgunga och ryggled placerad så att | ||
| svankstödpositionen förblir oförändrad | ||
| oavsett inställd ryggvinkel. | ||
|   | ||
| RH Locic 3 (högerstolen) Art. nr. RH 2003 | ||
| RH Logic 4 (vänsterstolen) Art. nr. RH 2004 | ||
| Stol med högt ryggstöd, steglöst luftreglerat | ||
| svankstöd, extra stoppning mellan | ||
| skulderbladen samt justerbart nackstöd. | ||
| Exempel på tillbehör: "Relax" rörligt armstöd, | ||
| armstöd 8 M med musplatta. | ||
| Beställ broschyr! | ||
| Arbetsstol MAXI, RH 190 |   |   |   |
|
Maxi är ett individuellt anpassningsbart | |
| stolsystem för industri- laboratorie- och | ||
| sjukvårdsmiljöer. | ||
| Utifrån en detaljförteckning komponerar | ||
| du själv (eller med vår hjälp) en stol | ||
| efter din aktuella arbetsmiljö och indivi- | ||
| duella behov. | ||
| Du erhåller därmed en ergonomiskt riktig | ||
| arbetsställning som motverkar arbets- och | ||
| belastningsskador, ger en effektivare arbets- | ||
| plats och större arbetsglädje. | ||
|   | ||
| Beställ broschyr! |
| Gasso Standard, Elektro Standard | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
|   |   | Gasso Standard | ||||||||||||
|
Gasso är en handikappanpassad arbetsstol som | |||||||||||||
| täcker in de flesta behov på arbetsplatsen eller hemma | ||||||||||||||
| i köket. Sitshöjdreglering med gasfjäder 42-57 cm alt. | ||||||||||||||
| 47-67 cm. Steglös sits- och ryggvinkelreglering är | ||||||||||||||
| standard. | ||||||||||||||
| Utbytbara dynor. Centralbroms på de bakre hjulen. | ||||||||||||||
| Skjutbara och fällbara armstöd. Låsbar sitsrotation. | ||||||||||||||
| Stolen är byggd för brukarvikter upp till 150 kg. | ||||||||||||||
| Till alla Gasso- och Tiltostolarna finns ett brett | ||||||||||||||
| tillbehörsprogram | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
Ladda ner produktblad |
||||||||||||||
|   | Elektro Standard | Utförande som Gasso Standard men med elektrisk | höjdreglering 45-60 cm alternativt 50-70 cm. |   |
Ladda ner produktblad |
|||||||||
|   |
| Gasso Tilto, Elektro Tilto | ||
|
  | |
| Gasso Tilto | ||
| Tilto har både positiv och negativ sitstilt för | ||
| personer som har behov av att variera sitt- | ||
| ställningen ofta. Sitstilten balanseras efter | ||
| kroppsvikten med en ratt under sitsen. Med tilt- | ||
| spaken i öppen position får stolen en gungfunktion. | ||
| Stolen kan även låsas i önskad position. | ||
| Centralbroms för de bakre hjulen. Låsbar sitsrotation, | ||
| fällbara och skjutbara armstöd är standard. | ||
| Finns i utförande med hög rygg (HR) eller extra hög | ||
| rygg (EHR). EHR-ryggen har även ett uppblåsbart | ||
|   | svankstöd. Nackstödet och det fällbara fotstödet | |
| är tillbehör. Brukarvikt (max) 150 kg. |   | |
Ladda ner produktblad |
||
| Elekro Tilto | Utförande som för Gasso Tilto men med elektrisk | |
| höjdinställning 50-65 cm alt. 55-75 cm. |   |
Ladda ner produktblad |
| Gasso Coxit och Elektro Coxit | ||
|   |   | |
|
Coxitsitsens lårklaffar kan vinklas individuellt, | |
| vilket ger möjlighet till en optimal inställning | ||
| för personer med höft- och knäproblem. | ||
| Sitthöjd 43-58 cm alt. 46-61 cm. | ||
|   | Utförande och standardutrustning är i övrigt som | |
|   | för Gasso Standard och Elektro Standard. | |
|   |   | |
|   | Sitthöjd Gasso: 43-58 cm eller 46-68 cm. | |
|   | Sitthöjd Elektro: 46-61 cm eller 51-71 cm. | |
|   | Brukarvikt : 150 kg. | |
Ladda ner produktblad |
| Elektro Universal, Elektro Universal Tilto | ||||||||||||||
|
  | |||||||||||||
| Elektro Universal | ||||||||||||||
| Arbetsstol med elektriskt reglerad sitslyft. | ||||||||||||||
| Sitthöjden från 32 till 83 cm ger möjlighet | ||||||||||||||
| till mycket varierade användningsområden i t.ex. | ||||||||||||||
| köksmiljö, arbetsmiljö eller i skolan. | ||||||||||||||
| Elektro Universal används i situationer där det | ||||||||||||||
| finns behov av av en hög sitshöjd, t.ex. som | ||||||||||||||
| uppresningshjälp eller för att nå högt. | ||||||||||||||
| Den ger samtidigt möjlighet till mycket låga sits- | ||||||||||||||
| höjder. | ||||||||||||||
| Brukaren förflyttar sig genom att sparka sig fram. | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
Ladda ner produktblad |
||||||||||||||
| Elekro Universal Tilto | Har samma utförande som Elektro Universal men med | |||||||||||||
| Tiltofunktion och elektrisk höjdinställning 42-93 cm. | Sitsstorlek 48x46 cm. Ryggstöd 43x43 cm. | Brukarvikt 150 kg. |   |
| Elektro Kilo |   |   |   |
|
Elektriskt höjdreglerad arbetsstol för tyngre | |
| brukare. Sitsstorlek: bredd 55 cm, djup 50 cm. | ||
| Ryggstödets storlek: bredd 40 cm, höjd 36 cm. | ||
| Sitshöjden regleras elektriskt 51-61 cm. | ||
| Stolen har centralbroms för de bakre hjulen och | ||
| långa fällbara Comfort-armstöd. | ||
| För brukarvikter upp till 230 kg. | ||
|   |   | |
Ladda ner produktblad |
||
|   |   |
| Gasso låg, Elektro låg |   |   |   |
|
Arbetsstol med extra låg sitthöjd. | |
|   |   | |
Ladda ner produktblad |
||
|   |   | |
|   |   | |
|   |   | |
|   |   | |
|   |   | |
|   |   |
| Kontorsbord | |
Terapibord | |
Verkstadsbord | |
Skötbord | Stolar | Tillbehör | |
Special | |
Kontakt | |
Startsida |