![]() |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| PC-/Bürotisch SNITSA/ELSA |   |   |   |
|
Elektrisch verstellbarer PC-/Bürotisch mit zwei | |
| oder drei Fussrahmen. Tischhöhenprogrammierung | ||
| als Standard. Verstellbereich: 700-1190 mm, | ||
| 620-1270, 620-1020 mm oder 470-720 mm (Tisch für | ||
| Kleinwüchsige). | ||
| Der SNITSA Fussrahmen ist auch in einer manu- | ||
| ellen Version erhältlich mit einer Höheneinstellung | ||
| von 700-800 mm. | ||
| Für die Darstellung der Höhenverstellung | ||
| klicken Sie Hier | ||
|   | ||
|
Gestellfarben: Silber oder Graphitgrau. | |
| Tischplattengrössen von 820x820 mm bis zu | ||
| 2200x2600 mm (Winkeltischkombination) | ||
| Variante: PC- oder CAD-Tisch mit separat | ||
| einstellbarer Bildschirmplatte. | ||
|   | ||
|   | ||
|   | ||
|   | ||
|   |
| Neigbare Tischplatten |   |   |   |
|   | Der Tisch auf dem Bild mit einer elektrisch neigbarer | |
|
Tischplatte. | |
|   | ||
| -Art.nr. SA596-su. Gasfederneigung. | ||
| -Art.nr. SA597-su. Elektrische Neigung. | ||
| -Art.nr. SA595-su. Manuelle Rasterneigung. | ||
|   | ||
| Für die Darstellung der Tischplattenneigung | ||
| klicken Sie Hier | ||
|   | ||
| Weiteres Zubehör: CPU-Halterung, Tastatur- | ||
| schublade, Bildschirmregal und Rollcontainer. | ||
|   | ||
|   |
| Bürotisch mit T/H-Gestell aus Aluminium |   |   |   |
|
Für Tischplatten in L-Form bis zu einer | |
| Tischlänge von 2100 mm. | ||
| Erhältliche Varianten mit PC-Teil | ||
| wahlweise links oder rechts. | ||
|   | ||
| -Typ 2130 T/H mit elektrischer Verstellung | ||
|   8 mm/s, verstellbar 660-1110 mm | ||
|   (als Rollstuhlarbeitstisch). | ||
| -Typ 2230 T/H mit elektrischer Verstellung | ||
|   42 mm/s, verstellbar 690-1190 mm | ||
|   (Steh/-Sitz-Tisch mit Tischhöhenprogrammierung). | ||
|
-Typ 2030 T/H mit Handkurbelverstellung, | |
|   verstellbar 660-1110 mm. | ||
|   |   | |
|   |   | |
|   |   | |
|   |   | |
|   |   | |
|   |
| Säulentisch ELIT |   |   |   |
|
Für Tischplattenlängen max. 1400 mm. | |
| Elektrisch verstellbar 690-1190 mm (Art.nr 3252-0u). | ||
| Auch erhältlich mit manueller Einstellung 660-780 mm | ||
| (Art.nr 3152-0u). | ||
| Lieferbar mit Winkeltischplatten in verschiedenen | ||
| Grössen und Ausführungen | ||
|   | ||
|   |
| Säulentisch SAMBA |   |   |   |
|
Elektrisch verstellbar 700-1200 mm. | |
| Gestell aus Aluminium/Stahl. | ||
| Für Tischplatten bis zu einer Länge | ||
| von 2100 mm. | ||
| Steh/Sitz/PC- Arbeitstisch. Mit einer | ||
| speziellen "Kleeblattplatte" (90 oder | ||
| 120 Grad) passend für Gruppenarbeitsplätze | ||
| in Call-Centers etc. | ||
|   | ||
|   | ||
|   |
| Rollcontainer SNITSA/SAMBA |   |   |   |
|
Hoher (H=730 mm) Mobilcontainer mit oder | |
| ohne klappare Platte. | ||
| Kleiner (H=570 mm) Rollcontainer wahlweise | ||
| mit drei oder zwei Schubladen erhältlich. | ||
| Als Standard in Buchenholz oder | ||
| Birkenholzfurnier erhältlich. | ||
|   | ||
|   |
| Bürotische | |
Therapietische | |
Werkstattische | |
Wickeltische | |
Stühle | |
Zubehör | |
Spezial | |
Kontakt | |
Startseite |